PORTATIL ASUS TUF GAMING FX506LH-BQ116 NEGRO I7-10870H 16GB SSD 1TB GTX1650 4G 15.6 FHD FDOS
General
Marca | ASUS |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | 90NR03U2-M02870 |
Categorías | PORTÁTILES |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 6 Kg. |
Procesador
Familia de procesador | Intel Core i7 – 10ª Gen |
---|---|
Número núcleos | 8 |
Velocidad de reloj | 2.2 GHz |
Frecuencia Turbo (max) | 5 GHz |
Número de hilos del procesador | 16 |
Caché del procesador | 16 MB |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Memoria RAM
Memoria interna | 16 GB |
---|---|
Memoria Ram | 2 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Frecuencia | 3200 MHz |
Capacidad de disco duro
Almacenamiento | 1 TB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD (PCIe) |
SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Pantalla
Pulgadas | 15.6 |
---|---|
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
Frecuencia | 60 Hz |
Relación de aspecto | 16:9 |
Grafica
Gráficos | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
---|---|
Memoria | 4096 MB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Memoria gráfica | 4 GB |
Unidad de disco
Tipo | No |
---|
Cámara
Cámara frontal | Si |
---|
Red
Bluetooth | Si |
---|---|
Cumplimiento tecnologías inalámbricas | Wi-Fi 6 |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ax |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | Si |
Puertos e Interfaces
Auriculares | 3.5 mm |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.2 | 2 |
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0b |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Teclado
Teclado numérico | Si |
---|---|
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclas de Windows | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Batería
Número de celdas de batería | 3 |
---|
SO/Software
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
---|
Audio
Número de altavoces incorporados | 2 |
---|---|
Micrófono incorporado | Si |
Peso y Dimensiones
Ancho | 359 mm |
---|---|
Altura | 256 mm |
Profundidad | 25 mm |
Peso | 2.3 kg |
Contenido de embalaje
Adaptador AC incluido | Si |
---|
Color
Color | Negro |
---|
Aún no hay reseñas.