PORTATIL ASUS TUF GAMING F15 FX506LH-BQ034 NEGRO I5-10300H 16GB SSD512GB GTX 1650 4GB 15.6 FHD FDOS
General
Marca | ASUS |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | 90NR03U2-M00650 |
Categorías | PORTÁTILES |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 3.62 Kg. |
Gama
Serie del Portátil | TUF |
---|
Procesador
Familia de procesador | Intel Core i5 – 10ª Gen |
---|---|
Modelo del procesador | i5-10300H |
Número núcleos | 4 |
Velocidad de reloj | 2.5 GHz |
Frecuencia Turbo (max) | 4.5 Ghz |
Número de hilos del procesador | 8 |
Caché del procesador | 8 MB |
Chipset | Intel HM470 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Memoria RAM
Memoria interna | 16 GB |
---|---|
Memoria Ram | 2 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Frecuencia | 2933 MHz |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Capacidad de disco duro
Almacenamiento | 512 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD (PCIe) |
Tarjeta de memoria | No |
Capacidad del SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Discos duros compatibles (no incluidos) | M.2 SSD (PCIe) |
Pantalla
Pulgadas | 15.6 |
---|---|
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
Tecnología | IPS |
Frecuencia | 60 Hz |
Relación de aspecto | 16:9 |
Grafica
Gráficos | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
---|---|
Memoria | 4096 MB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Memoria gráfica | 4 GB |
Unidad de disco
Tipo | No |
---|
Cámara
Cámara frontal | Si |
---|---|
Modos de grabación de vídeo | 720p |
Red
Bluetooth | Si |
---|---|
Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
Cumplimiento tecnologías inalámbricas | Wi-Fi 6 |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Topología de red | Gigabit Ethernet LAN |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | Si |
Puertos e Interfaces
Auriculares | 3.5 mm |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.2 | 2 |
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0b |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Ranura SmartCard | No |
Teclado
Teclado numérico | Si |
---|---|
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclas de Windows | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Batería
Número de celdas de batería | 3 |
---|---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
SO/Software
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
---|
Audio
Número de altavoces incorporados | 2 |
---|---|
Micrófono incorporado | Si |
Peso y Dimensiones
Ancho | 359 mm |
---|---|
Altura | 256 mm |
Profundidad | 25 mm |
Peso | 2.3 kg |
Vídeo
Adaptador de video, bus | PCI Express |
---|---|
Graphics chipset | NVIDIA |
Socket de procesador | BGA 1440 |
Contenido de embalaje
Adaptador AC incluido | Si |
---|---|
Manual de usuario | Si |
Color
Color | Negro |
---|
Aún no hay reseñas.