PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS GA401IHR-HZ015 GRIS RYZEN 7-4800HS 16GB SSD 512GB GTX1650 4GB 14 FDOS 90NR07H3-M00180 PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS GA401IHR-HZ015 GRIS RYZEN 7-4800HS 16GB SSD 512GB GTX1650 4GB 14 FDOS 90NR07H3-M00180
General
Marca | ASUS |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | 90NR07H3-M00180 |
Categorías | PORTÁTILES |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 5.33 Kg. |
Procesador
Familia de procesador | AMD Ryzen 7 |
---|---|
Modelo del procesador | 4800HS |
Número núcleos | 8 |
Velocidad de reloj | 2.9 GHz |
Frecuencia Turbo (max) | 4.2 GHz |
Número de hilos del procesador | 16 |
Caché del procesador | 16 MB |
Memoria RAM
RAM | 16 GB |
---|---|
Memoria Ram | 2 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Frecuencia | 3200 MHz |
Ranuras de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 24 GB |
Capacidad de disco duro
Almacenamiento | 512 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD (PCIe) |
SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Discos duros compatibles (no incluidos) | M.2 SSD (PCIe) |
Pantalla
Pulgadas | 14 |
---|---|
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Tecnología | IPS |
Compatibilidad 3D | No |
Relación de aspecto | 16:9 |
Grafica
Gráficos | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
---|---|
Memoria | 4096 MB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Memoria gráfica | 4 GB |
Unidad de disco
Tipo | No |
---|
Cámara
Cámara frontal | Si |
---|---|
Modos de grabación de vídeo | 720p |
Red
Bluetooth | Si |
---|---|
Cumplimiento tecnologías inalámbricas | Wi-Fi 6 |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ax |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | Si |
Puertos e Interfaces
Auriculares | 3.5 mm |
---|---|
Cantidad de puertos USB 3.2 | 2 |
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0b |
Micrófono, jack de entrada | 1 |
Teclado
Retroiluminación de teclado | Si |
---|---|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Batería
Número de celdas de batería | 4 |
---|---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
SO/Software
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
---|
Audio
Número de altavoces incorporados | 4 |
---|---|
Potencia | 5 W |
Micrófono incorporado | Si |
Peso y Dimensiones
Ancho | 324 mm |
---|---|
Altura | 19.9 mm |
Profundidad | 220 mm |
Peso | 1.74 kg |
Vídeo
Adaptador de video, bus | PCI Express |
---|---|
Graphics chipset | NVIDIA |
Contenido de embalaje
Adaptador AC incluido | Si |
---|---|
Manual de usuario | Si |
Aún no hay reseñas.