PORTATIL ASUS F415JA-BV393T TRANSPARENT SILVER I3-1005G1 8GB SSD 256GB 14 HD W10H 90NB0ST1-M06200 PORTATIL ASUS F415JA-BV393T TRANSPARENT SILVER I3-1005G1 8GB SSD 256GB 14 HD W10H 90NB0ST1-M06200
General
Marca | ASUS |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | 90NB0ST1-M06200 |
Categorías | PORTÁTILES |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 5.2 Kg. |
Procesador
Familia de procesador | Intel Core i3 – 10ª Gen |
---|---|
Modelo del procesador | i3-1005G1 |
Número núcleos | 2 |
Velocidad de reloj | 1.2 GHz |
Frecuencia Turbo (max) | 3.4 GHz |
Número de hilos del procesador | 4 |
Caché del procesador | 4 MB |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Memoria RAM
RAM | 8 GB |
---|---|
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Frecuencia | 3200 MHz |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Capacidad de disco duro
Almacenamiento | 256 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD (PCIe) |
Tarjeta de memoria | Si |
Memorias Compatibles | Micro SD |
SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Pantalla
Pulgadas | 14 |
---|---|
Resolución | 1366 x 768 Píxeles |
Tipo HD | HD |
Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Grafica
Gráficos | Intel UHD Graphics |
---|
Unidad de disco
Tipo | No |
---|
Cámara
Cámara frontal | Si |
---|
Red
Bluetooth | Si |
---|---|
Cumplimiento tecnologías inalámbricas | Wi-Fi 5 |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Wi-Fi | Si |
Puertos e Interfaces
Auriculares | 3.5 mm |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.2 | 1 |
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Teclado
Teclado numérico | No |
---|---|
Teclas de Windows | Si |
Batería
Número de celdas de batería | 2 |
---|---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
SO/Software
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Audio
Micrófono incorporado | Si |
---|---|
Sistema de audio | SonicMaster |
Peso y Dimensiones
Ancho | 325 mm |
---|---|
Altura | 19.9 mm |
Profundidad | 216 mm |
Peso | 1.6 kg |
Aprobaciones reguladoras
Certificado Energy Star | Si |
---|
Aún no hay reseñas.