PLACA BASE MSI 1200 H410M PRO-VH PB MSI 1200 H410M PRO-VH M-ATX 2XDDR4 4XSATA6 2XUSB 2.0+2XUSB 3.2 911-7C89-016
General
Marca | MSI |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | 911-7C89-016 |
Categorías | PLACAS BASE |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 1.11 Kg. |
Detalles técnicos
Formato | Micro ATX |
---|---|
Chipset | Intel H410 |
Multi-GPU | No |
Cantidad de ranuras PCI Express | 2 |
Componente para | PC/server |
Familia de procesador | NVIDIA |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | M.2 PCIe, M.2. SATA, Serial ATA III |
Número de ranuras DIMM | 2 |
Procesador
Socket de procesador | Socket 1200 |
---|---|
Familia de procesador | Intel Celeron, Intel Core i3 – 10ª Gen, Intel Core i5 – 10ª Gen, Intel Core i7 – 10ª Gen, Intel Pentium |
Memoria
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Capacidades del módulo de memoria soportadas | 32 GB |
No ECC | Si |
Memoria sin buffer | Si |
Soporte de canales de memoria | Dual |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2933 MHz (max) |
Vídeo
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
---|
Audio
Canales de salida de audio | 7.1 |
---|---|
Sistema de audio | Realtek ALC892 |
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express | 1 x1, 1 x16 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express | 2 |
Ranuras x1 PCI Express | 1 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin) | 1 |
---|---|
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Jumper Clear CMOS | Si |
Conector de intrusión a chasis | Si |
Conector para ventilador | Si |
Conector TPM | Si |
Conectores USB 2.0 | 1 |
Conectores USB 3.2 | 1 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 1 |
Número de conectores SATA 3 | 4 |
Conectores M.2 | 1 |
Conector del puerto de serie | 1 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida | 3 |
---|---|
VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos USB 3.2 | 2 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Puerto de ratón – teclado PS/2 | 1 |
Red
Conexión de redes | Si |
---|---|
Controlador LAN | Intel® I219V |
Ethernet | Si |
Wi-Fi | No |
Sistema operativo/software
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
---|
Aún no hay reseñas.