ORDENADOR SERVIDOR DELL T340 E2224G 16GB RAM XEON E-2224G HDD 1TB
General
Marca | DELL |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | 2NGPW |
Categorías | SERVIDORES |
Peso Volumetrico | 30.56 Kg. |
Procesador
Familia de procesador | Intel Xeon E |
---|---|
Modelo del procesador | E-2224G |
Socket de procesador | Socket 1151 |
64-bit | Si |
Número núcleos | 4 |
Número de hilos del procesador | 4 |
Velocidad de reloj | 3.5 GHz |
Frecuencia Turbo (max) | 4.7 GHz |
Caché del procesador | 8 MB |
Tecnología de fabricación | 14 nm |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Memoria
Memoria interna | 16 GB |
---|---|
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Memoria Ram | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
Frecuencia | 2666 MHz |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2666 MHz |
Medios de almacenaje
Almacenamiento | 1000 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | HDD |
Número de discos duros instalados | 1 |
HDD | 1 TB |
Número de discos duros soportados | 8 |
Tamaño | 3.5″ |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | SAS, SATA |
Gráficos
Gráficos | Intel UHD Graphics P630 |
---|---|
Graphics chipset | Intel |
Audio
Altavoces incorporados | No |
---|
Red
Ethernet | Si |
---|---|
Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
Wi-Fi | No |
Conectividad
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
---|---|
Cantidad de puertos USB 3.2 | 3 |
VGA (D-Sub) | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 2 |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Detalles técnicos
Color | Negro |
---|---|
Tipo de chasis | Torre |
Colocación soportada | Vertical |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | No |
---|
Control de energía
Fuente de alimentación | 495 W |
---|---|
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Peso y dimensiones
Ancho | 218 mm |
---|---|
Profundidad | 604 mm |
Altura | 430 mm |
Contenido del embalaje
Material incluido | Corriente alterna |
---|
Características de administración
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
---|
Otras características
HDMI | No |
---|---|
Número de procesadores instalados | 1 |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Ranuras de expansión
Cantidad de ranuras PCI Express | 1 |
---|---|
Ranuras x1 PCI Express | 1 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Aún no hay reseñas.