ORDENADOR DELL OPTIPLEX 3080 MFF JPVXD I3-10100T 8GB SSD 256GB W10P JPVXD ORDENADOR DELL OPTIPLEX 3080 MFF JPVXD I3-10100T 8GB SSD 256GB W10P JPVXD
General
Marca | DELL |
---|---|
Garantía | 1 |
Part Number | JPVXD |
Categorías | ORDENADORES |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 2.63 Kg. |
Procesador
Familia de procesador | Intel Core i3 – 10ª Gen |
---|---|
Modelo del procesador | i3-10100T |
Socket de procesador | Socket 1200 |
64-bit | Si |
Número núcleos | 4 |
Número de hilos del procesador | 8 |
Velocidad de reloj | 3 GHz |
Frecuencia Turbo (max) | 3.8 GHz |
Caché del procesador | 6 MB |
Tecnología de fabricación | 14 nm |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Memoria
RAM | 8 GB |
---|---|
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Memoria Ram | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Frecuencia | 2666 MHz |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2666 MHz |
Medios de almacenaje
Almacenamiento | 256 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD (PCIe) |
Tipo de almacenamiento | SSD |
SSD | 256 GB |
Número de discos duros soportados | 1 |
Tamaño | M.2 |
Gráficos
Gráficos | Intel UHD Graphics 630 |
---|
Red
Bluetooth | Si |
---|---|
Ethernet | Si |
Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac |
Wi-Fi | Si |
Conectividad
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
---|---|
Cantidad de puertos USB 3.2 | 4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
Micrófono, jack de entrada | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Detalles técnicos
Tipo de chasis | Midi-Tower |
---|---|
Colocación soportada | Interior |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Control de energía
Fuente de alimentación | 65 W |
---|
Peso y dimensiones
Ancho | 36 mm |
---|---|
Profundidad | 178 mm |
Altura | 183 mm |
Peso | 1.14 kg |
Contenido del embalaje
Manual de usuario | Si |
---|
Características de administración
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
---|
Aún no hay reseñas.