ORDENADOR AIO MSI PRO 16T 10M-001XEU NEGRO TACTIL CELERON 5205U 4GB SSD 256GB 15,6 Non OS 9S6-A61811-001 ORDENADOR AIO MSI PRO 16T 10M-001XEU NEGRO TACTIL CELERON 5205U 4GB SSD 256GB 15,6 Non OS 9S6-A61811-001
General
Marca | MSI |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | 9S6-A61811-001 |
Categorías | ORDENADORES |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 8.43 Kg. |
Exhibición
Pulgadas | 15.6 |
---|---|
Pantalla táctil | Si |
Resolución | 1366 x 768 Píxeles |
Procesador
Familia de procesador | Intel Celeron |
---|---|
Modelo del procesador | 5205U |
64-bit | Si |
Número núcleos | 2 |
Número de hilos del procesador | 2 |
Velocidad de reloj | 1.9 GHz |
Caché del procesador | 2 MB |
Tecnología de fabricación | 14 nm |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Memoria
RAM | 4 GB |
---|---|
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Memoria Ram | 1 x 4 GB |
Frecuencia | 2666 MHz |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Medios de almacenaje
Almacenamiento | 256 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD (PCIe) |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SSD | 256 GB |
Tamaño | M.2 |
Tarjeta de memoria | Si |
Memorias Compatibles | 3 en 1 |
Gráficos
Gráficos | Intel UHD Graphics |
---|
Audio
Altavoces incorporados | Si |
---|---|
Potencia | 3 W |
Red
Bluetooth | Si |
---|---|
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac |
Wi-Fi | Si |
Conectividad
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
---|---|
Cantidad de puertos USB 3.1 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.2 | 2 |
Ethernet (RJ-45) | 2 |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | Si |
---|---|
Total de megapixeles | 1 MP |
Detalles técnicos
Color | Negro |
---|---|
Tipo de chasis | All-in-One |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | No |
---|
Peso y dimensiones
Ancho | 399.5 mm |
---|---|
Profundidad | 69.2 mm |
Altura | 313.9 mm |
Peso | 3.95 kg |
Aún no hay reseñas.