ORDENADOR AIO LENOVO V30A-24IML 11FT000USP NEGRO I5-10210U 8GB SSD 256GB 23,8 FHD W10H 11FT000USP ORDENADOR AIO LENOVO V30A-24IML 11FT000USP NEGRO I5-10210U 8GB SSD 256GB 23,8 FHD W10H 11FT000USP
General
Marca | LENOVO |
---|---|
Garantía | 1 |
Part Number | 11FT000USP |
Categorías | ORDENADORES |
catpro | novedades,destacadosHome |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 12.62 Kg. |
Exhibición
Pulgadas | 23.8 |
---|---|
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Video | Full HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Procesador
Familia de procesador | Intel Core i5 – 10ª Gen |
---|---|
Modelo del procesador | i5-10210U |
Socket de procesador | BGA 1528 |
64-bit | Si |
Número núcleos | 4 |
Número de hilos del procesador | 8 |
Velocidad de reloj | 1.6 GHz |
Frecuencia Turbo (max) | 4.2 GHz |
Caché del procesador | 6 MB |
Tecnología de fabricación | 14 nm |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Memoria
RAM | 8 GB |
---|---|
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Memoria Ram | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Frecuencia | 2666 MHz |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Medios de almacenaje
Almacenamiento | 256 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD (PCIe) |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SSD | 256 GB |
Tamaño | M.2 |
Tarjeta de memoria | Si |
Memorias Compatibles | SD. SDHC. SDXC |
Gráficos
Gráficos | Intel UHD Graphics |
---|
Audio
Altavoces incorporados | Si |
---|---|
Canales de salida de audio | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Potencia | 3 W |
Impulsión óptica
Tipo | No |
---|
Red
Bluetooth | Si |
---|---|
Ethernet | Si |
Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
Controlador LAN | Realtek RTL8822CE |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac |
Wi-Fi | Si |
Conectividad
Cantidad de puertos USB 3.0 | 4 |
---|---|
Cantidad de puertos USB 3.1 | 2 |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
Micrófono, jack de entrada | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Webcam
Cámara incorporada | Si |
---|
Detalles técnicos
Color | Negro |
---|---|
Tipo de chasis | All-in-One |
Colocación soportada | Interior |
Compatibilidad VESA | Si |
Product type | PC |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Control de energía
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 120 – 230V |
Peso y dimensiones
Ancho | 541 mm |
---|---|
Profundidad | 214 mm |
Altura | 449 mm |
Peso | 6.4 kg |
Contenido del embalaje
Manual de usuario | Si |
---|---|
Ratón incluido | Si |
Teclado incluido | Si |
Características de administración
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
---|
Chasis
Formato | AiO |
---|
Aún no hay reseñas.