ORDENADOR AIO LENOVO V30A-22IML 11FV0035SP NEGRO I3-10110U 8GB SSD 256GB 21,5 FHD W10H 11FV0035SP ORDENADOR AIO LENOVO V30A-22IML 11FV0035SP NEGRO I3-10110U 8GB SSD 256GB 21,5 FHD W10H 11FV0035SP
General
Marca | LENOVO |
---|---|
Garantía | 1 |
Part Number | 11FV0035SP |
Categorías | ORDENADORES |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 10.14 Kg. |
Exhibición
Pulgadas | 21.5 |
---|---|
Pantalla táctil | No |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Procesador
Familia de procesador | Intel Core i3 – 10ª Gen |
---|---|
Modelo del procesador | i3-10110U |
64-bit | Si |
Número núcleos | 2 |
Número de hilos del procesador | 4 |
Velocidad de reloj | 2.1 GHz |
Frecuencia Turbo (max) | 4.1 GHz |
Caché del procesador | 4 MB |
Tecnología de fabricación | 14 nm |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Memoria
RAM | 8 GB |
---|---|
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Memoria Ram | 1 x 8 GB |
Frecuencia | 2666 MHz |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Medios de almacenaje
Almacenamiento | 256 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD (PCIe) |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SSD | 256 GB |
Tarjeta de memoria | Si |
Memorias Compatibles | SD |
Gráficos
Gráficos | Intel UHD Graphics |
---|
Audio
Altavoces incorporados | Si |
---|---|
Canales de salida de audio | 2.0 |
Micrófono incorporado | Si |
Potencia | 3 W |
Red
Bluetooth | Si |
---|---|
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac |
Wi-Fi | Si |
Conectividad
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
---|---|
Cantidad de puertos USB 3.1 | 2 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Detalles técnicos
Color | Negro |
---|---|
Tipo de chasis | All-in-One |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Control de energía
Fuente de alimentación | 65 W |
---|
Peso y dimensiones
Ancho | 490 mm |
---|---|
Profundidad | 220 mm |
Altura | 420 mm |
Peso | 6 kg |
Aprobaciones reguladoras
Certificado Energy Star | Si |
---|---|
Conformidad EPEAT | Plata |
Contenido del embalaje
Ratón incluido | Si |
---|---|
Teclado incluido | Si |
Aún no hay reseñas.