MOVIL SMARTPHONE XIAOMI REDMI 9C 3GB 64GB DS NEGRO MOVIL XIAOMI REDMI 9C 3GB 64GB DS NEGRO OCTA-CORE 6.53 720X1600 13+2+2MP 5MP MZB07Q0EU
General
Marca | XIAOMI |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | MZB07Q0EU |
Categorías | TELEFONÍA |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 0.41 Kg. |
Procesador
Arquitectura del procesador | ARMv8-A |
---|---|
Velocidad de reloj | 1.8 GHz, 2.3 GHz |
Fabricante | Mediatek |
Modelo del procesador | Helio G35 |
Número núcleos | 8 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | Android 10 |
---|
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Tarjeta de soporte flash | Si |
Memorias Compatibles | microSDHC, microSDXC |
Memoria RAM | 3 GB |
Pantalla
Pulgadas | 6.53 |
---|---|
Resolución | 720 x 1600 Píxeles |
Pantalla táctil | Si |
Relación de aspecto | 20:9 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitive |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | Si |
---|---|
Autoenfoque | Si |
Capacidad de zoom | Si |
Detector de rostro | Si |
Disparador automático | Si |
Geotagging | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Flash integrado | Si |
Megapixeles de la cámara frontal | 5 MP |
Cámara Trasera | 13 MP + 2 MP + 2 MP |
Tipo de flash | LED |
Audio
Altavoces | Si |
---|---|
Grabación de voz | Si |
Reproductor de música | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Vídeo
Grabación de vídeo | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo | Si |
Resolución de captura de video | 1280 x 720 Pixeles, 1920 x 1080 Pixeles |
Imágenes por segundo | 1080p@30fps, 720p@30fps |
Video llamada | Si |
Conectividad
Puerto USB | Si |
---|---|
Versión USB | USB 2.0 |
Conector USB | Micro-USB |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Conexión inalámbrica | Si |
Auriculares | 3.5 mm |
Bluetooth | Si |
4G | Si |
Peso y dimensiones
Altura | 167 mm |
---|---|
Ancho | 77 mm |
Peso | 196 g |
Profundidad | 9 mm |
Detalles técnicos
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
---|---|
Dual SIM | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Acelerómetro | Si |
Color | Naranja |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
Función GPS | Si |
Correo electrónico | Si |
Chat | Si |
Batería
Capacidad | 5000 mAh |
---|
Seguridad
Lector de huella | Sí |
---|---|
Lector facial | Si |
Contenido en caja
Adaptador AC incluido | Si |
---|---|
Material incluido | micro USB |
Aún no hay reseñas.