MOVIL SMARTPHONE WIKO Y81 2GB 32GB AZUL QUADCORE 1.8 2GB 32GB 6.2 4000mAh 13MP 5MP
General
Marca | WIKO |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | Y8132BLUE |
Categorías | TELEFONÍA |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 0.4 Kg. |
Procesador
Arquitectura del procesador | ARMv8-A |
---|---|
Velocidad de reloj | 2.3 GHz |
Fabricante | Mediatek |
Modelo del procesador | Helio A20 |
Número núcleos | 4 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | Android 10 |
---|
Memoria
Memoria interna | 32 GB |
---|---|
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Tarjeta de soporte flash | Si |
Memorias Compatibles | microSD (TransFlash) |
Memoria RAM | 2 GB |
Pantalla
Pulgadas | 6.2 |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
Resolución | 1520 x 720 Píxeles |
Tipo de visualizador | IPS |
Tecnología | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | Si |
---|---|
Autoenfoque | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Flash integrado | LED |
Megapixeles de la cámara frontal | 5 MP |
Cámara Trasera | 13 MP |
Resolución de cámara frontal | 2560 x 1920 Pixeles |
Resolución de la camara | 4160 x 3120 Píxeles |
Tipo de flash | LED |
Tipo de sensor | CMOS |
Tasa de imágenes | 30 fps |
Audio
Altavoces | Si |
---|---|
Grabación de voz | Si |
Micrófono incluido | Si |
Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
Vídeo
Grabación de vídeo | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo | Si |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Imágenes por segundo | 1080p@30fps |
Video llamada | Si |
Conectividad
Puerto USB | Si |
---|---|
Versión USB | 2.0 |
Conector USB | Micro-USB |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Conexión inalámbrica | Si |
Auriculares | 3.5 mm |
Bluetooth | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
Altura | 157 mm |
---|---|
Ancho | 76 mm |
Profundidad | 8 mm |
Detalles técnicos
Formato | ATX |
---|---|
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Acelerómetro | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Función GPS | Si |
Correo electrónico | Si |
Chat | Si |
Batería
Capacidad | 4000 mAh |
---|---|
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Seguridad
Lector de huella | No |
---|
Contenido en caja
Adaptador AC incluido | Si |
---|---|
Material incluido | Micro-USB |
Aún no hay reseñas.