MOVIL SMARTPHONE WIKO VIEW5 PLUS 4GB 128GB AURORA AZUL MOVIL WIKO VIEW5 PLUS 4GB 128GB AURORA AZUL OCTACORE 4GB 128GB 6,55 48+8+5+2MP VIEW5PLUS128BLUE
General
Marca | WIKO |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | VIEW5PLUS128BLUE |
Categorías | TELEFONÍA |
Peso Volumetrico | 0.47 Kg. |
Procesador
Arquitectura del procesador | ARMv8 |
---|---|
Velocidad de reloj | 1.8 GHz, 2.3 GHz |
Fabricante | Mediatek |
Modelo del procesador | Helio P35 |
Número núcleos | 8 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | Android 10 |
---|
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Tarjeta de soporte flash | Si |
Memorias Compatibles | microSD (TransFlash) |
Memoria RAM | 4 GB |
Pantalla
Pulgadas | 6.5 |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
Resolución | 1600 x 720 Píxeles |
Tipo de visualizador | IPS |
Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
Tecnología | IPS |
Pantalla táctil | Si |
Relación de aspecto | 2.222:1 |
Sensor de orientacíon | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | Si |
---|---|
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
Disparador automático | Si |
Disparador multiple | Si |
Geotagging | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Flash integrado | LED |
Megapixeles de la cámara frontal | 8 MP |
Cámara Trasera | 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP |
Resolución de cámara frontal | 3264 x 2448 Pixeles |
Resolución de la camara | 8000 x 6000 Pixeles |
Segunda cámara | Si |
Tipo de sensor | CMOS |
Tasa de imágenes | 30 fps |
Audio
Altavoces | Si |
---|---|
Grabación de voz | Si |
Micrófono incluido | Si |
Reproductor de música | Si |
Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
Vídeo
Grabación de vídeo | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo | Si |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Imágenes por segundo | 1080p@30fps |
Video llamada | Si |
Conectividad
Puerto USB | Si |
---|---|
Versión USB | 2.0 |
Conector USB | USB C |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Conexión inalámbrica | Si |
Auriculares | 3.5 mm |
Bluetooth | Si |
4G | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
Altura | 165 mm |
---|---|
Ancho | 76 mm |
Peso | 201 g |
Profundidad | 9.3 mm |
Detalles técnicos
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
---|---|
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Acelerómetro | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Función GPS | Si |
Correo electrónico | Si |
Chat | Si |
Batería
Capacidad | 5000 mAh |
---|---|
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Seguridad
Lector de huella | No |
---|---|
Lector facial | Si |
Contenido en caja
Tipología Accesorios Portátiles | Cargadores |
---|---|
Adaptador AC incluido | Si |
Material incluido | USB |
Aún no hay reseñas.