MOVIL SMARTPHONE REALME 8 4GB 64GB DS BLACK OCTA-CORE 6.4 2400X1080 64+8+2+2MP 16MP
General
Marca | REALME |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | RMX3085BLACK4GB |
Categorías | TELEFONÍA |
Peso Volumetrico | 0.52 Kg. |
Procesador
Velocidad de reloj | 2 GHz, 2.05 GHz |
---|---|
Fabricante | Mediatek |
Modelo del procesador | Helio G95 |
Número núcleos | 8 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | Android 11 |
---|
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Tarjeta de soporte flash | Si |
Memorias Compatibles | Micro SD |
Memoria RAM | 4 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x |
Pantalla
Pulgadas | 4 |
---|---|
Resolución | 2400 x 1080 Píxeles |
Tipo de visualizador | Super AMOLED |
Pantalla externa | No |
Pantalla táctil | Si |
Relación de aspecto | 2.222:1 |
Sensor de orientacíon | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | Si |
---|---|
Autoenfoque | Si |
Capacidad de zoom | Si |
Detector de rostro | Si |
Disparador automático | Si |
Disparador multiple | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Geotagging | Si |
Modo noche | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p, 4K, 720p |
Flash integrado | Si |
Megapixeles de la cámara frontal | 16 MP |
Cámara Trasera | 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
Resolución de cámara frontal | 4608 x 3120 Pixeles |
Resolución de la camara | 9280 x 6920 Píxeles |
Tipo de flash | LED |
Tipo de sensor | CMOS BSI |
Audio
Altavoces | Si |
---|---|
Grabación de voz | Si |
Reproductor de música | Si |
Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
Micrófono incorporado | Si |
Vídeo
Grabación de vídeo | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Píxeles |
Imágenes por segundo | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 2160p@30fps, 720p@30fps, 720p@60fps |
Video llamada | Si |
Conectividad
Puerto USB | 1 |
---|---|
Versión USB | USB 2.0 |
Conector USB | USB C |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Conexión inalámbrica | Si |
Auriculares | 3.5 mm |
Bluetooth | Si |
4G | Si |
5G | No |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
Peso y dimensiones
Altura | 160.6 mm |
---|---|
Ancho | 73.9 mm |
Peso | 177g |
Profundidad | 7.9 mm |
Detalles técnicos
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
---|---|
Dual SIM | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Acelerómetro | Si |
Color | Negro |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
Función GPS | Si |
Correo electrónico | Si |
Chat | Si |
Batería
Capacidad | 5000 mAh |
---|---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
Seguridad
Lector de huella | Sí |
---|---|
Lector facial | Si |
NFC | Si |
Contenido en caja
Adaptador AC incluido | Si |
---|---|
Material incluido | USB TIPO C |
Aún no hay reseñas.