MOVIL SMARTPHONE REALME 7 PRO 8GB 128GB DS BLUE MOVIL REALME 7 PRO 8GB 128GB DS BLUE OCTA-CORE 6.4 1080X2400 64+8+2+2MP 32MP 4G RMX2170BLUE8GB
General
Marca | REALME |
---|---|
Garantía | 3 |
Part Number | RMX2170BLUE8GB |
Categorías | TELEFONÍA |
catpro | Ofertas, destacadosHome |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 0.41 Kg. |
Procesador
Arquitectura del procesador | ARMv8.2-A |
---|---|
Velocidad de reloj | 1.8 GHz, 2.3 GHz |
Fabricante | Qualcomm |
Modelo del procesador | Snapdragon 720G |
Número núcleos | 8 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | Android 10 |
---|
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Tarjeta de soporte flash | Si |
Memorias Compatibles | microSD (TransFlash) |
Memoria RAM | 8 GB |
Tipo de memoria interna | LPPDDR4X |
Pantalla
Pulgadas | 6.4 |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.77M |
Resolución | 2400 x 1080 Píxeles |
Tipo de visualizador | Super AMOLED |
Tecnología | SAMOLED |
Pantalla táctil | Si |
Relación de aspecto | 2.222:1 |
Sensor de orientacíon | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | Si |
---|---|
Capacidad de zoom | Si |
Detector de rostro | Si |
Disparador automático | Si |
Disparador multiple | Si |
Geotagging | Si |
Modo noche | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p, 720p |
Flash integrado | LED |
Megapixeles de la cámara frontal | 32 MP |
Cámara Trasera | 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
Resolución de cámara frontal | 6528 x 4896 Píxeles |
Resolución de la camara | 9280 x 6920 Píxeles |
Segunda cámara | Si |
Tipo de flash | LED |
Tipo de sensor | CMOS BSI |
Tasa de imágenes | 30 fps |
Audio
Altavoces | Estéreo |
---|---|
Grabación de voz | Si |
Micrófono incluido | Si |
Reproductor de música | Si |
Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
Vídeo
Grabación de vídeo | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Píxeles |
Imágenes por segundo | 1080p@30fps, 720p@30fps |
Video llamada | Si |
Conectividad
Puerto USB | Si |
---|---|
Versión USB | 2.0 |
Conector USB | USB C |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Conexión inalámbrica | Si |
Auriculares | 3.5 mm |
Bluetooth | Si |
4G | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
Altura | 160 mm |
---|---|
Ancho | 74 mm |
Peso | 182 g |
Profundidad | 8.7 mm |
Detalles técnicos
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
---|---|
Dual SIM | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Acelerómetro | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Función GPS | Si |
Correo electrónico | Si |
Chat | Si |
Batería
Capacidad | 4500 mAh |
---|---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
Seguridad
Lector de huella | Sí |
---|---|
NFC | Si |
Contenido en caja
Adaptador AC incluido | No |
---|---|
Material incluido | USB TIPO C |
Aún no hay reseñas.