MOVIL SAMSUNG GALAXY S21 8GB 128GB 5G DS GRIS OCTACORE 8GB 128GB 6.2 FHD 64+12+12MP 10MP SM-G991BZADEUB MOVIL SAMSUNG GALAXY S21 8GB 128GB 5G DS GRIS OCTACORE 8GB 128GB 6.2 FHD 64+12+12MP 10MP SM-G991BZADEUB
General
Marca | SAMSUNG |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | SM-G991BZADEUB |
Categorías | TELEFONÍA |
catpro | Novedades, destacadosHome |
Peso Volumetrico | 0.3 Kg. |
Procesador
Velocidad de reloj | 2.2 GHz, 2.8 GHz, 2.9 GHz |
---|---|
Fabricante | Samsung |
Modelo del procesador | Exynos 2100 |
Número núcleos | 8 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | Android 11 |
---|
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Tarjeta de soporte flash | Si |
Memorias Compatibles | Micro SD, microSDHC, microSDXC |
Memoria RAM | 8 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5 |
Pantalla
Pulgadas | 6.2 |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
Resolución | 1080 x 2400 Pixeles |
Tipo de visualizador | Dynamic AMOLED 2X |
Brillo de pantalla | 1300 cd / m² |
Pantalla táctil | Si |
Relación de aspecto | 2.222:1 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | Si |
---|---|
Autoenfoque | Si |
Capacidad de zoom | Si |
Detector de rostro | Si |
Disparador automático | Si |
Disparador multiple | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Geotagging | Si |
Modo noche | Si |
Megapixeles de la cámara frontal | 10 MP |
Cámara Trasera | 64 MP + 12 MP + 12 MP |
Tipo de flash | LED |
Tipo de sensor | CMOS |
Audio
Altavoces | Si |
---|---|
Grabación de voz | Si |
Reproductor de música | Si |
Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
Micrófono incorporado | Si |
Vídeo
Grabación de vídeo | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo | Si |
Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Píxeles |
Video llamada | Si |
Conectividad
Puerto USB | Si |
---|---|
Versión USB | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Conector USB | USB C |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Conexión inalámbrica | Si |
Bluetooth | Si |
4G | Si |
5G | Si |
Altavoz, auricular, jack de salida | No |
Peso y dimensiones
Altura | 152 mm |
---|---|
Ancho | 71.3 mm |
Peso | 170 g |
Profundidad | 7.9 mm |
Detalles técnicos
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
---|---|
Dual SIM | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
Función GPS | Si |
Correo electrónico | Si |
Chat | Si |
Batería
Capacidad | 4000 mAh |
---|---|
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Seguridad
Lector de huella | Sí |
---|---|
Lector facial | Si |
NFC | Si |
Contenido en caja
Adaptador AC incluido | No |
---|
Aún no hay reseñas.