MOVIL SAMSUNG GALAXY A32 A325 4GB 128GB DS AZUL OCTACORE 4GB 128GB 6.5 HD+ 48+8+5+2MP 13MP SM-A325FZBGEUB MOVIL SAMSUNG GALAXY A32 A325 4GB 128GB DS AZUL OCTACORE 4GB 128GB 6.5 HD+ 48+8+5+2MP 13MP SM-A325FZBGEUB
General
Marca | SAMSUNG |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | SM-A325FZBGEUB |
Categorías | TELEFONÍA |
catpro | novedades,destacadosHome |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 0.32 Kg. |
Procesador
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75 |
---|---|
Velocidad de reloj | 1.8 GHz, 2 GHz |
Fabricante | Mediatek |
Modelo del procesador | Helio G85 |
Número núcleos | 8 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | Android 11 |
---|
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Tarjeta de soporte flash | Si |
Memorias Compatibles | Micro SD |
Memoria RAM | 4 GB |
Pantalla
Pulgadas | 6.5 |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.0M |
Resolución | 1080 x 2400 Pixeles |
Tipo de visualizador | Super AMOLED |
Pantalla táctil | Si |
Relación de aspecto | 2.222:1 |
Sensor de orientacíon | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | Si |
---|---|
Autoenfoque | Si |
Capacidad de zoom | Si |
Detector de rostro | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p, 2160p |
Flash integrado | LED |
Megapixeles de la cámara frontal | 20 MP |
Cámara Trasera | 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP |
Resolución de la camara | 9280 x 6920 Píxeles |
Tipo de flash | LED |
Zoom digital | 10x |
Audio
Altavoces | Si |
---|---|
Grabación de voz | Si |
Reproductor de música | Si |
Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
Micrófono incorporado | Si |
Vídeo
Grabación de vídeo | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Píxeles |
Video llamada | Si |
Conectividad
Puerto USB | Si |
---|---|
Versión USB | USB 2.0 |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Auriculares | 3.5 mm |
Bluetooth | Si |
Peso y dimensiones
Altura | 159 mm |
---|---|
Ancho | 73.5 mm |
Peso | 184 g |
Profundidad | 8.5 mm |
Detalles técnicos
Material de la carcasa | De plástico |
---|---|
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Dual SIM | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Acelerómetro | Si |
Color | Azul |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
Función GPS | Si |
Correo electrónico | Si |
Chat | Si |
Batería
Capacidad | 5000 mAh |
---|---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
Seguridad
Lector de huella | Sí |
---|---|
Lector facial | Si |
NFC | Si |
Aún no hay reseñas.