MOVIL SAMSUNG GALAXY A12 A125 3GB 32GB DS AZUL OCTACORE 3GB 32GB 6.5 HD+ 48+5+2+2MP 8MP SM-A125FZBUEUB MOVIL SAMSUNG GALAXY A12 A125 3GB 32GB DS AZUL OCTACORE 3GB 32GB 6.5 HD+ 48+5+2+2MP 8MP SM-A125FZBUEUB
General
Marca | SAMSUNG |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | SM-A125FZBUEUB |
Categorías | TELEFONÍA |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 0.34 Kg. |
Procesador
Velocidad de reloj | 1.8 GHz, 2.3 GHz |
---|---|
Número núcleos | 8 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | Android |
---|
Memoria
Memoria interna | 32 GB |
---|---|
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Tarjeta de soporte flash | Si |
Memorias Compatibles | Micro SD |
Memoria RAM | 3 GB |
Pantalla
Pulgadas | 6.5 |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.0 M |
Resolución | 720 x 1600 Píxeles |
Tipo de visualizador | PLS |
Pantalla táctil | Si |
Sensor de orientacíon | Si |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | Si |
---|---|
Autoenfoque | Si |
Capacidad de zoom | Si |
Detector de rostro | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Flash integrado | Si |
Megapixeles de la cámara frontal | 8 MP |
Cámara Trasera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
Resolución de cámara frontal | 3264 x 2448 Pixeles |
Resolución de la camara | 8000 x 6000 Pixeles |
Tipo de flash | LED |
Zoom digital | 10x |
Audio
Altavoces | Si |
---|---|
Grabación de voz | Si |
Reproductor de música | Si |
Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
Micrófono incorporado | Si |
Vídeo
Grabación de vídeo | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo | Si |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Imágenes por segundo | 1080p@30fps |
Video llamada | Si |
Conectividad
Puerto USB | Si |
---|---|
Versión USB | USB 2.0 |
Conector USB | USB C |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Conexión inalámbrica | Si |
Auriculares | 3.5 mm |
Bluetooth | Si |
4G | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
Altura | 165 mm |
---|---|
Ancho | 76 mm |
Peso | 205 g |
Profundidad | 8.9 mm |
Detalles técnicos
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
---|---|
Dual SIM | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Color | Azul |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
Función GPS | Si |
Correo electrónico | Si |
Chat | Si |
Batería
Capacidad | 5000 mAh |
---|---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
Seguridad
Lector de huella | Sí |
---|
Aún no hay reseñas.