MOVIL REALME 7I 4GB 64GB DS SILVER OCTA-CORE 6.5 720X1600 48+8+2MP 8MP 4G RMX2193SILVER4GB MOVIL REALME 7I 4GB 64GB DS SILVER OCTA-CORE 6.5 720X1600 48+8+2MP 8MP 4G RMX2193SILVER4GB
General
Marca | REALME |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | RMX2193SILVER4GB |
Categorías | TELEFONÍA |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 0.49 Kg. |
Procesador
Arquitectura del procesador | ARMv8-A |
---|---|
Velocidad de reloj | 1.8 GHz, 2 GHz |
Fabricante | Mediatek |
Modelo del procesador | Helio G85 |
Número núcleos | 8 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | Android 10 |
---|
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Tarjeta de soporte flash | Si |
Memorias Compatibles | microSDXC |
Memoria RAM | 4 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x |
Pantalla
Pulgadas | 6.5 |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
Resolución | 720 x 1600 Píxeles |
Tipo de visualizador | IPS, LCD |
Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
Pantalla táctil | Si |
Relación de aspecto | 20:9 |
Sensor de orientacíon | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | Si |
---|---|
Autoenfoque | Si |
Capacidad de zoom | Si |
Detector de rostro | Si |
Disparador automático | Si |
Disparador multiple | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Geotagging | Si |
Modo noche | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p, 720p |
Flash integrado | Si |
Megapixeles de la cámara frontal | 8 MP |
Cámara Trasera | 48 MP + 8 MP + 2 MP |
Resolución de cámara frontal | 3264 x 2448 píxeles |
Resolución de la camara | 8000 x 6000 Pixeles |
Tipo de flash | LED |
Tipo de sensor | CMOS |
Audio
Altavoces | Estéreo |
---|---|
Grabación de voz | Si |
Reproductor de música | Si |
Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
Micrófono incorporado | Si |
Vídeo
Grabación de vídeo | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo | Si |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Imágenes por segundo | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, 720p@30fps |
Video llamada | Si |
Conectividad
Puerto USB | 1 |
---|---|
Versión USB | USB 2.0 |
Conector USB | USB C |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Conexión inalámbrica | Si |
Bluetooth | Si |
4G | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
Altura | 164.5 mm |
---|---|
Ancho | 76 mm |
Peso | 209 g |
Profundidad | 9.8 mm |
Detalles técnicos
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
---|---|
Dual SIM | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Acelerómetro | Si |
Color | Plata |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
Función GPS | Si |
Correo electrónico | Si |
Chat | Si |
Batería
Capacidad | 6000 mAh |
---|
Seguridad
Lector de huella | Sí |
---|
Contenido en caja
Adaptador AC incluido | Si |
---|
Aún no hay reseñas.