MONITOR LED IPS 23.8 ACER EK240YABIF NEGRO VGA HDMI 1920X1080 FHD 60Hz 5ms UM.QE0EE.A05 MONITOR LED IPS 23.8 ACER EK240YABIF NEGRO VGA HDMI 1920X1080 FHD 60Hz 5ms UM.QE0EE.A05
General
Marca | ACER |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | UM.QE0EE.A05 |
Categorías | MONITORES |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 5 Kg. |
Exhibición
Pulgadas | 23.8 |
---|---|
Diagonal de pantalla | 60 cm |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Compatibilidad 3D | No |
Tecnología | LED |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Contraste | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Desempeño
NVIDIA G-SYNC | No |
---|---|
AMD FreeSync | No |
Audio
Altavoces incorporados | No |
---|
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | No |
---|
Detalles técnicos
Color | Negro |
---|---|
Colocación soportada | Interior |
HDMI | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Máxima resolución | 1920 x 1080 Píxeles |
Conectividad
VGA (D-Sub) | 1 |
---|---|
Número de puertos HDMI | 1 |
Entrada de CA | Si |
Ergonomía
Compatibilidad VESA | 75 x 75 mm |
---|---|
Ajustes de altura | No |
Ángulo de inclinación | -5 – 25° |
Control de energía
Clase de eficiencia de energía | A+ |
---|---|
Consumo de energía anual | 26 kWh |
Consumo energético | 18 W |
Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
Peso y dimensiones
Ancho | 551,7 mm |
---|---|
Profundidad | 37 mm |
Altura | 325 mm |
Peso | 2.5 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 551,7 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 389.6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 193 mm |
Peso con stand | 2.9 kg |
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido | Si |
---|---|
Material incluido | HDMI |
Manual de usuario | Si |
Empaquetado
Altura de la caja | 418 mm |
---|---|
Ancho de la caja | 630 mm |
Peso del paquete | 3.85 kg |
Profundidad de la caja | 107 mm |
Aprobaciones reguladoras
Certificación | CE, ISO 9024-307, TÜV-GS |
---|
Aún no hay reseñas.