MONITOR LED 27 LENOVO THINKVISION T27H-20 Pivotable 4ms 1xHDMI 1xDP 1xUSB-C USB HUB QHD VESA
General
Marca | LENOVO |
---|---|
Garantía | 1 |
Part Number | 61ECGAT2EU |
Categorías | MONITORES |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 0 Kg. |
Exhibición
Pulgadas | 27 |
---|---|
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Resolución | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Tecnología | LED |
Tipo HD | Quad HD (QHD) |
Contraste | 1000:1 |
Frecuencia | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
Número de colores de la pantalla | 16.78M |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
Tamaño de pixel | 0.2331 x 0.2331 mm |
Audio
Altavoces incorporados | No |
---|
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | No |
---|
Detalles técnicos
Color | Negro |
---|
Conectividad
Número de puertos HDMI | 1 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
Auriculares | 3.5 mm |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
Ergonomía
Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de altura | 13.5 cm |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 35º |
Eje | Si |
Giratorio | Si |
Control de energía
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
---|---|
Consumo de energía (max) | 122 W |
Consumo energético | 23W |
Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada | 100 – 240 V |
Peso y dimensiones
Ancho | 614.2 mm |
---|---|
Profundidad | 46.9 mm |
Altura | 369.5 mm |
Peso | 5.1 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614.2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 429 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 207 mm |
Peso con stand | 7.6 kg |
Contenido del embalaje
Material incluido | Corriente alterna, USB TIPO C |
---|
Aprobaciones reguladoras
Certificado Energy Star | Si |
---|---|
Conformidad EPEAT | Gold |
Aún no hay reseñas.